Les enjeux
Les risques et les coûts :
De quoi est-il question aujourd’hui en France lorsque l’on parle :
– d’assurance,
– de risques,
– de fréquence des sinistres ?
Les sinistres constituent l’un des principaux périls dans nos vies. Ce péril, majeur ou mineur selon les cas, surviendra à coup sûr un jour ou l’autre pour chacun d’entre nous. Le concept de l’assurance s’est imposé sur ce simple constat.
Les quelques chiffres qui suivent vous éclaireront sur les risques de sinistres :
* INCENDIES
Un incendie survient toutes les 2 minutes
Un français sur 3 sera victime d´un incendie au cours de sa vie
La 2e cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de moins de 5 ans
* VOLS
40 cambriolages par heure, soit 1000 par jour au bas mot.
S’ajouteraient 700 tentatives d’effraction et 200 vols non déclarés.
80% se déroulent en ville et en journée entre 14h et 17h.
* INONDATIONS
La part de la population résidant en zone inondable est de 10 %.
une commune sur deux est exposée au risque d’inondation.
20% des catastrophes naturelles sont imputables aux inondations
Nombre de sinistres en 2014 | Cotisations d’assurance | Coût des sinistres |
14 millions, Soit 38 000 sinistres indemnisés par jour | 51 Md€ | 36,7 Md€ |
Auto = 9 Millions | 20,5 Md€ | 16,8 Md€ |
Habitation = 3,5 Millions | 9,7 Md€ | 6,6 Md€ |
Divers | Risque de sinistre par an | Coût des sinistres |
AUTOMOBILE | ||
Parc automobile 4 roues = 41 millions | 1 véhicule sur 5 aura un sinistre | 16,8 Md€ |
65 000 sinistres corporels, soit 85 000 victimes | 1 personne sur 800 sera victime d’un accident corporel | |
HABITATION | ||
33,7 Millions de logements | 1 logement sur 10 sera sinistré | 6,6 Md€ |
Incendie (225 000 sinistres) | 1 logement sur 150 subira un incendie | 400 Millions € |
Vol (340 000 sinistres) | 1 logement sur 100 subira un cambriolage | 640 Millions € |
Dégâts des eaux (1 150 000 sinistres) | 1 logement sur 30 subira un dégât des eaux | 2,1 Md€ |
Combien pour financer l’assurance des plus démunis ?
Automobile | 2015 | Cotisations | Cotisation moyenne |
Parc automobile 4 roues | 41 000 000 | 20,5 Md€ | 500 € |
Non Assurés | Coût des cotisations | ||
2 % | 820 000 véhicules | 410 M€ |
Habitation | 2016 | ||
Résidences principales | 29 173 000 | ||
Non Assurés | Coût des cotisations | ||
5 % | 1 458 650 | 375 M€ | |
Cotisation moyenne pour un risque d’occupant en 2015 selon la FFSA : 257€ |
Financement total nécessaire : 785 M€ (estimation) |